| Livello | Prezzo | Capitalizzabile | quota per ogni abilità da recuperare | spese di segreteria |
| A1 | 40€ | si | 12€ | 5€ |
| A2 integrazione | 40€ | no | non recuperabile | 5€ |
| A2 standard | 40€ | si | 12€ | 5€ |
| B1 cittadinanza | 100€ | no | non recuperabile | 10€ |
| B1 standard | 90€ | si | 22€ | 10€ |
| B2 | 105€ | si | 23€ | 10€ |
| C1 | 135€ | si | 30€ | 10€ |

